型号 | 灵敏度 mV/g | 量程 g | 频率范围 Hz(±10%) | 谐振频率 kHz | 分辨率 g | 重量 g | 安装螺纹 mm | 用途 |
AD-01 | 50 | 100 | 0.35-1000 | 32 | 0.0004 | 14 | M5 | 通用测振 |
AD-02 | 100 | 50 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 26 | M5 | 通用测振 |
AD-03 | 250 | 20 | 0.35-6000 | 18 | 0.0001 | 25 | M5 | 低频,小g测振 |
AD-04 | 1000 | 5 | 0.04-1500 | 6 | 0.00002 | 180 | M5 | 低频,小g测振 |
AD-05 | 500 | 10 | 0.35-4000 | 15 | 0.00004 | 38 | M5 | 低频,小g测振 |
AD-06 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 20 | 0.0002 | 65 | M5 | 通用测振 |
AD-07 | 500 | 10 | 0.5-2000 | 8 | 0.00004 | 200 | M5 | 三向测振 |
AD-08 | 100 | 10 | 0.2-4000 | 10 | 0.0002 | 94 | M8 | 性能同美国传感器,双屏蔽,通用测振 |
注 AD系列内装IC压电加速度传感器有下列技术指标 底座可绝缘
▲线性:≤1% ▲横向灵敏度:≤5% ▲典型值:3%
▲输出偏压:8-12VDC ▲恒定电流:2-20mA ▲典型值:4mA
▲输出阻抗:<150Ω ▲激励电压:18-30VDC ▲典型值24VDC
▲温度范围:-40~+120℃ ▲放电时间常数:≥0.2秒
▲壳绝缘电阻:>108Ω ▲安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)