LW700AT9309光电参数 |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 45%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/70/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.299; Y:0.328 |
白场变动(White Field Dynamic) | X:0.299;Y:0.328 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | TTL |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 200mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | PF050-40ZSG-F09 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
LW700AT9309结构参数 |
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 152.40×91.44 mm |
可视区域(Display Area) | 155.30×94.30 |
外形尺寸(Outline) | 165.00× 104.44×5.36 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S8P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 9.9V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 160mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC |
LW700AT9309包装及生产状态 |
每箱数量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2010/4/29 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |