ZJ050NA-08C光电参数 |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/10.4/17.0/-7.0V (DVDD/AVDD/AVDD/VGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
ZJ050NA-08C结构参数 |
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 101.57×76.18 mm |
外形尺寸(Outline) | 117.65× 88.43×5.70 mm |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 15.5V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 60mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
ZJ050NA-08C包装及生产状态 |
每箱数量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 530×355×255 mm (长×宽×高) |