LQ10D367结构参数 |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H),抗反射处理 |
显示区域(Active Area) | 211.2×158.4 mm |
可视区域(Display Area) | 216.2×163.4 |
外形尺寸(Outline) | 246.50× 179.40×10.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部) |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 直条 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 25K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 500V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 6mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 20/35/60KHz (Min./Typ./Max.) |
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 950/1400V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHR-03VS-1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 4.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-HNL |
LQ10D367包装及生产状态 |
每箱数量(Quantity Per Box) | 10 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 298×295×362 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 8 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 1997/3/13 |