HSD070IFW1-A00光电参数 |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 600 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 4/12 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/70/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.304; Y:0.335 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/11.0/20/-6.8V (VDD/AVDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 20.8/33.3/0.4/0.9mA (IDD/AIDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
HSD070IFW1-A00结构参数 |
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 153.6×86.64 mm |
可视区域(Display Area) | 156.0×90.1 |
外形尺寸(Outline) | 164.90× 100.00×5.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 9.6V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 240mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
HSD070IFW1-A00包装及生产状态 |
每箱数量(Quantity Per Box) | 80 pcs |