AT070TN07-V.D光电参数 |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 200 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
颜色(Color) | 全色 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 15/20 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 40/60/60/60(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
接口类型(Interface) | Analog |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | (3.3/5.0)/5.0/15.0/-10.0V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | (NA/3)/17/0.2/0.8mA (ICC/IDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
AT070TN07-V.D结构参数 |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 154.08×86.58 mm |
可视区域(Display Area) | 156.5×89.00 |
外形尺寸(Outline) | 164.90× 100.00×5.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 9.3V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 80mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC |
AT070TN07-V.D包装及生产状态 |
每箱数量(Quantity Per Box) | 50 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 530×355×255 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 10.759 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009/7/7 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |